- System Bahn
-
Infrastruktur und Fahrweg
- Lastabtragung
- Oberbau
- Unterbau
- Weiche
- Sonderkonstruktionen
- Bahnübergänge
- European Train Control System (ETCS)
- Stromsystem und Oberleitung
- Wayside Train Monitoring System (WTMS)
- Gleisbau und Instandhaltung
- Fahrzeuge und Komponenten
Bohrung
Abstand der Bohrung und Loch-Durchmesser
| Schienenform | Lochabstand [mm] | Lochdurchmesser [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| a/b/c/h | D | ||
| R 65 | 46/165/165/78,50 | 33 | |
| UIC 60 | 46/165/--/76,25 | 33 | |
| S 60 s | 46/165/-- /77,86 | 33 | |
| S 64 | 56/120/160/74,50 | 33 | |
| S 54 | 46/165/--/64,00 | 33 | |
| S 49 | 46/165 /--/62,50 | 33 | |
| S 41 | 46/165/-- /59,50 | 33 | |
| UIC 60 | 68/165/ -- /76,25 | 30 | Verstärkter |
| S 54 | 68/165/--/64,00 | 30 | Isolierstoß / Isolierstoss |
| S 49 | 68/165/--/62,50 | 30 | |
| R 65 | 68/165/--/78,50 | 30 | Isolierstoß / Isolierstoss |
| S 49 | 48/165/165/62,50 | 33 | |
| UIC 60 | 46/165/--/76,25 | 30 | Isolierstoß / Isolierstoss |
| S 54 | 46/165/--/64,00 | 30 | |
| S 49 | 46/165/--/62,50 | 30 | |
| R 65 | 68/165/--/78,50 | 30 | |
| S 60 s | 46/165/--/77,86 | 30 |
